歡迎訪問甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)!
甘肅省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值-監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總
  • 時間:2009-11-25
  • 點擊:47
  • 來源:

   

2000年

2005年

2007年

2008年

工業(yè)增加值(萬元) 2634200 6018000 9566751 11351662
按登記注冊類型分        
 內(nèi) 資 2566291 5895174 9328673 11047306
  國有企業(yè) 1422056 2372056 3904410 3226093
  集體企業(yè) 348133 238431 343968 333767
  股份合作企業(yè) 38427 59662 64695 70184
  聯(lián)營企業(yè) 10468 21725 11500 15154
  有限責(zé)任公司 369744 2103359 2752400 4945369
  股份有限公司 320345 578254 1507600 1503262
  私營企業(yè) 56945 517307 734100 947029
  其他企業(yè) 173 4380 10000 6448
  港澳臺商投資企業(yè) 45153 30842 73500 78076
  外商投資企業(yè) 22756 91984 164578 226280
按輕重工業(yè)分        
 輕工業(yè) 543276 832762 1196734 1499332
 重工業(yè) 2090924 5185238 8370017 9852330

     (摘自2009年甘肅年鑒)