歡迎訪問甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)!
甘肅企業(yè)家信心指數(shù)(2008年)-監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總
  • 時間:2009-11-25
  • 點擊:39
  • 來源:

        標(biāo)

一季度

二季度

三季度

四季度

全省企業(yè)家信心指數(shù)
按登記注冊類型分
138.1 133.3 129.1 104.8
 國有企業(yè) 132.6 136.0 131.9 117.6
 集體企業(yè) 118.9 106.1 98.0 98.1
 股份合作企業(yè) 104.7 115.8 115.8 111.1
 有限責(zé)任公司 143.2 128.7 124.3 98.0
 股份有限公司 166.6 152.5 156.2 104.6
 私營企業(yè) 125.0 113.3 133.3 135.7
 外商及港、澳、臺商投資企業(yè) 153.1 146.8 138.8 98.4
按行業(yè)門類分      
 工業(yè) 144.1 139.4 130.3 91.1
?。2删驑I(yè) 179.9 173.2 141.9 101.9
  制造業(yè) 140.2 136.0 129.7 89.1
  電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 161.8 152.1 133.7 128.5
 建筑業(yè) 115.2 117.1 118.3 106.5
 交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲及郵政業(yè) 144.9 127.5 132.2 123.0
 批發(fā)和零售業(yè) 151.7 146.6 144.5 141.4
 房地產(chǎn)業(yè) 134.4 121.9 121.9 103.1
 社會服務(wù)業(yè) 111.1 100.0 100.0 100.0
 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)軟件業(yè) 134.3 132.4 159.2 145.0
 住宿和餐飲業(yè) 127.7 119.4 112.6 112.8
按企業(yè)規(guī)模分        
 特大型及大型企業(yè) 167.0 160.3 149.3 93.6
 #特大型  191.2 191.2 191.1 114.3
  大 型 135.9 120.8 95.7 67.0
  中 型 126.2 121.8 119.2 108.7
  小 型 131.7 121.9 123.3 107.6
附:國家重點聯(lián)系企業(yè) 140.9 125.0 81.8 68.7
  鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) 133.4 135.9 124.9 131.9
  上市公司 127.0 116.1 72.9 61.3
  國有及國有控股企業(yè) 142.2 140.6 133.6 104.2

   (摘自2009年甘肅年鑒)