歡迎訪問(wèn)甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)!
2009年全省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況-監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯總
  • 時(shí)間:2010-12-07
  • 點(diǎn)擊:58
  • 來(lái)源:
單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)

計(jì)劃總
投資

至2009年底累計(jì)完成投資

本年計(jì)劃投資

本年完成投資

總計(jì) 24761894 9862112 5531385 5620192
續(xù)建項(xiàng)目 16641984 9362306 4753670 5168270
引洮供水一期工程 372167 213410 23500 52100
石羊河流域重點(diǎn)治理工程 474886 202000 3000 100000
GZ45線寶雞至天水 669629 656475 42110 28956
西部通道羅漢洞至定西 767900 766000 161900 160000
GZ45線天水至定西 875129 529120 200000 200120
西部通道康家崖至臨夏 258893 170099 80000 80099
G212線臨罐路武都至罐子溝 1171342 156000 100000 100000
西峰至長(zhǎng)慶橋至鳳翔路口 328689 168100 100000 108100
GZ45線寶天高速公路天水過(guò)境段 222196 141130 80000 80130
GZ45線永登(徐家磨)至古浪 586902 212000 120000 132000
蘭渝鐵路(甘肅段,含部分樞紐工程) 4200000 959937 600000 849937
西安至平?jīng)鲨F路(甘肅段) 250000 92700 80000 82700
天水至平?jīng)鲨F路 540000 107000 90000 92000
國(guó)電蘭州熱電公司熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程 282698 172443 134165 134702
永昌電廠“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)工程 260743 244027 130894 114178
黃河炳靈水電站 197700 184731 26000 26000
黃河烏金峽水電站 138800 142000 25000 25000
白龍江苗家壩水電站 215730 108337 70619 75039
洮河蓮麓一、二級(jí)水電站 75386 65216 14900 15481
黃河河口水電站 85194 29877 22000 23386
玉門(mén)昌馬風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目 173417 160943 80000 90943
大唐景泰電廠 459842 482876 184395 182158
平?jīng)鲭姀S二期 392874 383656 182000 243656
崇信電廠 410440 379386 274000 246759
華亭煤業(yè)集團(tuán)公司大柳煤礦及選煤廠 158000 69322 46000 36411
民勤紅沙崗煤礦二號(hào)井 50901 35000
西氣東輸二線(甘肅段) 1400000 1336000 1050000 1200000
金川公司20萬(wàn)噸/年離子膜燒堿工程 78114 55084 68000 45884
酒鋼(集團(tuán))公司150萬(wàn)噸碳鋼冷軋項(xiàng)目 329600 350500 109600 130500
中鋁西北鋁加工分公司10萬(wàn)噸/年鋁箔項(xiàng)目 145519 155013 80506 90000
中石油慶陽(yáng)石化300萬(wàn)噸/年遷改加工項(xiàng)目 472000 208950 240000 160250
中石油蘭州石化5萬(wàn)噸/年丁腈橡膠項(xiàng)目 86638 95795 36638 45795
華亭中煦60萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目 289000 243892 189000 143892
中鋁連城鋁廠25萬(wàn)噸高精度板帶箔用 59913 37323 22043 15280
    鋁合金扁錠及工業(yè)交通用鋁合金  
    圓錠項(xiàng)目  
甘肅社會(huì)主義學(xué)院搬遷項(xiàng)目 4925 5300 1400 3700
甘肅會(huì)展中心建筑群項(xiàng)目 126509 57764 41000 49764
省人民醫(yī)院住院部大樓 30308 19900 10000 3350
新開(kāi)工項(xiàng)目 8119910 499806 777715 451922
陜甘寧鹽環(huán)定揚(yáng)黃續(xù)建工程甘肅專(zhuān)用工程 46692 3000 3000 3000
連霍公路瓜州至星星峽高速公路 220000 100000
蘭新鐵路第二雙線(甘肅段) 5000000 13500 50000 13500
蘭州中川機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程 148600 35000
金昌機(jī)場(chǎng) 31000 7366 18000 7366
白龍江橙子溝水電站 121422 18206 9200 14692
瓜州風(fēng)電設(shè)備本地化示范項(xiàng)目 249814 37184 8935 37184
750千伏金昌至酒泉至安西輸變電工程 773382 33096 85000 33096
酒泉熱電廠 281900 48357 197000 24357
澀寧蘭復(fù)線(甘肅段) 13600 10000 10000 10000
核桃峪煤礦 448648 190000 12000 190000
中石油蘭州石化公司550萬(wàn)噸常減壓裝置 78000 60000 78000 60000
    異地改建項(xiàng)目  
中鋁西北鋁加工分公司20萬(wàn)噸/年 228927 50000
    鋁板帶項(xiàng)目  
中鋁連城鋁分公司淘汰落后環(huán)保節(jié)能 436270 114000
    更新改造項(xiàng)目  
敦煌莫高窟保護(hù)利用設(shè)施項(xiàng)目 26100 23196 1000 4926
省中醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技綜合樓 15555 8600 6580 6500
S212線金昌至永昌高速公路(調(diào)入項(xiàng)目)   31500 31500
討賴(lài)河三道灣水電站(調(diào)入項(xiàng)目) 15801 15801

                                           (摘自2010年甘肅年鑒)